<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Writers Channel &#187; geld</title>
	<atom:link href="http://www.writerschannel.net/tag/geld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.writerschannel.net</link>
	<description>Artikel online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:01:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Geld verdienen mit Forex</title>
		<link>http://www.writerschannel.net/business/geld-verdienen-mit-forex-20100531/</link>
		<comments>http://www.writerschannel.net/business/geld-verdienen-mit-forex-20100531/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 19:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.writerschannel.net/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche Internet-User waren schon einmal auf der Suche nach einer M&#246;glichkeit im Internet Geld zu verdienen. Leider finden sich im Internet zahlreiche schwarze Schafe, die viel Geld innerhalb weniger Versprechen. Leider werden die gutgl&#228;ubigen User im Endeffekt um einige Euros erleichtert. Zu einer der seri&#246;sesten M&#246;glichkeiten z&#228;hlt das Handeln am Forex Markt. Ein t&#228;glicher Umsatz von rund 4 Trillionen Dollar macht den Forex Markt zum weltweit gr&#246;&#223;ten Finanzmarkt. Neben den W&#228;hrungen lassen sich allerdings auch einige Rohstoffe wie Gold oder &#214;l handeln. Der Gro&#223;teil aller Transaktionen wird noch immer &#252;ber den US-Dollar durchgef&#252;hrt. Allerdings gibt es sechs weitere Hauptw&#228;hrungen, wo die Kurse relativ schnell schwanken k&#246;nnen. Zu diesen z&#228;hlen: der US-Dollar, der Yen, der Euro, das Pfund, der Schweizer Franken, der kanadische und der australische Dollar. Diese Schwankungen entstehen, da einige Gro&#223;anleger am Forex spekulieren, mit der Hoffnung einen m&#246;glichst gro&#223;en Gewinn herauszuholen. Die richtige Entscheidung muss hier meist innerhalb weniger Momente getroffen werden. Im Gegensatz zu den meisten anderen Finanzm&#228;rkten kann der Forexmarkt nicht zusammenbrechen. Hier bricht keine Sorge aus, auch wenn eine W&#228;hrung binnen kurzer Zeit um etliche Prozentpunkte sinkt. Ist dies der Fall, spricht man lediglich davon, dass die anderen W&#228;hrungen st&#228;rker geworden sind. Fr&#252;her musste jede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.writerschannel.net/business/geld-verdienen-mit-forex-20100531/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

