<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Writers Channel &#187; Sterne</title>
	<atom:link href="http://www.writerschannel.net/tag/sterne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.writerschannel.net</link>
	<description>Artikel online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:01:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ausstellung &#8220;Sternenlicht im Wassertropfen&#8221;</title>
		<link>http://www.writerschannel.net/regionales/ausstellung-sternenlicht-im-wassertropfen-20081229/</link>
		<comments>http://www.writerschannel.net/regionales/ausstellung-sternenlicht-im-wassertropfen-20081229/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 21:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gienger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Wassertropfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.writerschannel.net/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Das Planetarium Stuttgart zeigt bis zum 1. Februar 2009 im Spektralsaal und Foyer einzigartige Werke der K&#252;nstlerin Ruth K&#252;bler zum Thema &#8220;Sternenlicht im Wassertropfen&#8221;. Durch Teleskope in Wasserproben eingeleitetes Sternenlicht offenbart in der von Ruth K&#252;bler entwickelten Auftropfmethode faszinierende Bilder, in denen sich die Qualit&#228;ten der verschiedenen Himmelsk&#246;rper widerspiegeln. Die Ausstellung ist eine wunderbare Gelegenheit, (scheinbar) weit entfernten Welten einmal ganz nahe zu kommen! 1993 stolperte ich im Planetarium Stuttgart ahnungslos in eine Ausstellung von Ruth K&#252;bler, bei der sie die Qualit&#228;ten hom&#246;opathischer Arzneimittel mit ihrer Auftropfmethode sichtbar werden lie&#223;. Auch diese Ausstellung ber&#252;hrte mich sehr, da die typische Information der Arzneimittel selbst in den substanzfreien Hochpotenzen eindeutig erkennbar blieb, ja mitunter sogar noch konkreter wurde. Offenbar gelingt der Auftropfmethode eine ganz einfache und zugleich eindeutige Sichtbarmachung reiner Informationen. Eine kurze Beschreibung der Auftropfmethode findet sich im Buch &#8220;Edelsteinwasser&#8221; ab Seite 170 samt Fotos von Tropfenbildern der hom&#246;opathischen Thuja-Serie. Einen viel sch&#246;neren Einblick in die Tropfenbilder von Ruth K&#252;bler bietet jedoch ihr Buch &#8220;Der Kosmos im Wassertropfen&#8221; (AT-Verlag, Baden). Unvergleichbar ist allerdings das Erlebnis der gro&#223;en Fotos in der Ausstellung! In diese kann man/frau &#8220;eintauchen&#8221; und in den innewohnenden Welten versinken&#8230; Ein Besuch im Planetarium Stuttgart lohnt sich daher sehr! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.writerschannel.net/regionales/ausstellung-sternenlicht-im-wassertropfen-20081229/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

